芝川売土地
- 価格
- 550万円
- 売土地
- 坪単価
- 6.75万円
- m²単価
- 2.05万円
- 土地面積
- (公簿) 269.57m²
|
|
|
|
| 所在地 | 富士宮市長貫1393-57 |
|---|---|
| 交通 | 身延線 芝川駅 徒歩17分 |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 都市計画 | 調整区域 | 用途地域 | 無指定 |
| 地勢 | 平坦 | 私道負担面積 | |
| 借地料等 | セットバック | ||
| 借地期間 | 現況 | 更地 | |
| 条件等 | 現況渡し | 引渡 | 即時 |
| 国土法届出 | 国土法届出不要 | 工事完了予定日 | |
| 最適用途 | 住宅用地 | 環境 | 住宅地 |
| その他費用 | |||
| 分譲宅地 | |||
| 開発許可 | |||
| 接道状況 | 接道状態:角地 接道方向:北 幅員:4.0m 私道 位置指定有 接面:18.3m | ||
| 法令上制限等 | 指定大規模既存集落制度(市街化調整区域における開発許可基準) | ||
| 備考 | 指定大規模既存集落制度に該当。詳しくはお尋ねください。 キーワード:芝川 | ||
| 設備 | プロパンガス,電気,浄化槽 | ||
| 定住タイプ | 川の近く | ||
| 学区 | 小学校:芝富小学校(750m) 中学校:芝川中学校(750m) |
||
| 物件番号 | 00144510 | 会社管理番号 | |
| 物件名 | 芝川売土地 | 更新日 | 2025年11月27日 |
| 取引態様 | 媒介 | 有効期限 | 2026年02月15日 |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
お問合せ
| 問合せ先 |
株式会社 ハーモニーエステート
〒418-0063
富士宮市若の宮町120−1
TEL. 0544-23-6980 / FAX. 0544-23-6981
宅建免許番号: 静岡県知事(5)第12432号
|
|---|













